Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

  Yokatta
 Вопрос по Yokohama SuperVan Y354, 205 14С
 Наличие
 Подобрать запасное колесо, докатку
 Подобрать запасное колесо, докатку

Категории шин, индексы нагрузки, скорости и давления и другие характеристики шин; их отображение в маркировке шин. Советы по подбору шин


Давление в шинах Ford (Форд)

ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине - т.е. автомобиль должен
находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля,
а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери,
либо на крышке перчаточного ящика.

ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.

Обозначения в таблице:
SSR - шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA - типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA - типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL - шина увеличенной грузоподъёмности.

Выбрать другой автомобиль...

Модель и модификация Рекомендованный размер Обычная загрузка Полная загрузка
Перед Зад Перед Зад
Ka (RBT) 97- / 02-08
1.3 (37 kW),
1.3 (44 kW),
1.3 Royal (51 kW)
155/70 R 13 75 T 2.3 1.8 2.5 2.5
165/65 R 13 77 T 2.1 1.8 2.5 2.5
165/60 R 14 75 H 2.2 1.8 2.5 2.5
1.6 Sportka (70 kW) 195/45 R 16 80 V 2.0 1.8 2.5 2.5
Ka (RU8) 09-
1.2 (51 kW),
1.3 TDCi (55 kW)
175/65 R 14 82 T 2.0 2.0 2.3 2.5
195/50 R 15 82 T 2.0 2.0 2.3 2.5
195/45 R 16 80 H 2.0 2.0 2.3 2.5
Fiesta (JD3) 02- / 06-08




1.3 8 V (44 kW),
1.3 8 V (51 kW),
1.4 16 V (59 kW)
175/65 R 14 82 T 2.1 1.8 2.5 2.8
195/50 R 15 82 H 2.0 1.8 2.5 2.8
195/45 R 16 80 H 2.1 2.0 2.3 2.6
1.6 16 V (74 kW),
1.4 TDCI (50 kW),
1.6 TDCI (66 kW)
175/65 R 14 82 H 2.1 1.8 2.5 2.8
195/50 R 15 82 H 2.0 1.8 2.5 2.8
195/45 R 16 80 V 2.1 2.0 2.3 2.6
2.0 ST 150 (110 kW) 195/45 R 16 80 V 2.2 2.0 2.3 2.6
205/40 ZR 17 XL 2.2 2.0 2.5 2.8
Fiesta (JA8) 08- / 12-
1.2 (44 kW),
1.0 (48 kW) 12-,
1.4 TDCi (51 kW) -12,
1.6 TDCI (55 kW) -12,
1.5 TDCI (55 kW) 12-
175/65 R 14 82 T 2.1 1.8 2.5 3.2
195/55 R 15 85 T 2.1 1.8 2.4 3.2
195/50 R 15 82 T 2.1 1.8 2.5 3.2
195/50 R 16 84 H 2.3 1.8 2.4 3.2
195/45 R 16 80 H 2.2 1.8 2.6 3.2
205/40 R 17 80 H 2.3 1.8 2.6 2.8
1.0 (59 kW) 12-,
1.2 (60 kW) -12,
1.0 (74 kW) 12-,
1.6 TI-VCT (77 kW) 12-,
1.6 TI-VCT (88 kW) -12
195/55 R 15 85 H 2.1 1.8 2.4 3.2
195/50 R 15 82 H 2.1 1.8 2.5 3.2
195/50 R 16 84 H 2.3 1.8 2.4 3.2
195/45 R 16 80 H 2.2 1.8 2.6 3.2
205/40 R 17 80 H 2.3 1.8 2.6 2.8





1.4 LPG (68 kW) 195/55 R 15 85 T 2.1 1.8 2.4 3.2
195/50 R 16 84 T 2.3 1.8 2.4 3.2
1.4 (71 kW) -12,
1.6 TDCI (66 kW) -12,
1.6 TDCi (70 kW)
195/55 R 15 85 T 2.1 1.8 2.4 3.2
195/50 R 15 82 T 2.1 1.8 2.5 2.8
195/50 R 16 84 H 2.3 1.8 2.4 3.2
195/45 R 16 80 H 2.2 1.8 2.6 3.2
205/40 R 17 80 H 2.3 1.8 2.6 2.8
1.0 EcoBoost (92 kW) 12- 205/40 R 17 80 V 2.3 1.8 2.6 2.8





1.6 Ti-VCT Sport (99 kW) -12 195/45 R 16 80 V 2.2 1.8 2.6 3.2
205/40 R 17 80 V 2.3 1.8 2.6 2.8
Fusion 02- / 06-12
1.3 (55 kW) -11,
1.4 16 V (59 kW),
1.6 16 V (74 kW),
1.4 TDCI (50 kW) -11,
1.6 TDCI (66 kW) -11
195/60 R 15 88 T/H 2.4 2.2 2.5 2.8
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.8















B-Max 12-
1.4 (66 kW),
1.0 (74 kW),
1.6 TDCi (70 kW)
195/60 R 15 88 H 2.2 2.0 2.5 3.2
195/55 R 16 87 H 2.2 2.0 2.5 2.8
205/45 R 17 88 V XL 2.3 2.0 2.5 2.8
1.6 (77 kW),
1.0 (88 kW)
195/60 R 15 88 H 2.2 2.0 2.5 3.2
195/55 R 16 87 H 2.2 2.0 2.5 2.8
205/45 R 17 88 V XL 2.3 2.0 2.5 2.8
1.5 TDCi (55 kW) 195/60 R 15 88 T 2.2 2.0 2.5 3.2
195/55 R 16 87 T 2.2 2.0 2.5 2.8
Focus 04-07 / 08-11
1.4 16 V (59 kW),
1.6 16 V (74 kW),
1.6 Ti-VCT (85 kW),
1.8 Ti-VCT (92 kW),
1.6 TDCi DPF (80 kW),
1.6 TDCi (66 kW),
1.8 TDCi (85 kW)
195/65 R 15 91 V 2.4 2.3 2.6 3.0
205/55 R 16 91 V 2.4 2.3 2.6 3.0
205/50 R 17 93 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0















1.6 D Econetic (80 kW) 08- 195/65 R 15 91 V








2.0 16 V (107 kW),
2.0 TDCi DPF (100 kW)
205/55 R 16 91 V 2.4 2.3 2.6 3.0
205/50 R 17 93 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
2.5 Turbo ST (166 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.6 2.3 2.8 2.4
2.5 RS (224 kW) 09- 235/35 R 19 91 Y XL 2.5 2.3 2.7 2.5
Focus 11-
1.6 (63 kW),
1.6 (77 kW)
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.4 2.8





1.6 Flexifuel (88 kW),
1.6 (92 kW)
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
1.6 EcoBoost (110 kW) 205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
1.6 EcoBoost (134 kW) 215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12- 235/40 R 18 91 W








1.6 TDCi (70 kW),
1.6 TDCi (85 kW)
215/55 R 16 93 H 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
215/55 R 16 93 V 2.3 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.3 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.3 2.1 2.4 2.8
Focus Coupe-Cabrio (S389) 06-11
1.6 16 V (74 kW),
2.0 16 V (107 kW),
2.0 TDCi DPF (100 kW)
205/55 R 16 91 V 2.3 2.5 2.5 2.7
205/50 R 17 93 W XL 2.3 2.5 2.5 2.7
225/40 R 18 92 W XL 2.3 2.3 2.5 2.7
Focus Turnier 05-07 / 08-11
1.4 16 V (59 kW),
1.6 16 V (74 kW),
1.6 Ti-VCT (85 kW),
1.8 Ti-VCT (92 kW),
2.0 16 V (107 kW)
195/65 R 15 91 V 2.1 2.3 2.4 2.8
205/55 R 16 91 V 2.1 2.3 2.4 2.8
205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W 2.3 2.3 2.5 2.8





1.6 TDCi (66 kW),
1.6 TDCi (80 kW),
1.8 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (100 kW)
195/65 R 15 91 V 2.1 2.3 2.4 2.8
205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.4 2.8
205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W 2.3 2.3 2.5 2.8
1.6 D Econetic (80 kW) 08- 195/65 R 15 91 V



Focus Turnier 11-
1.6 (63 kW),
1.6 (77 kW)
205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.4 2.8





1.6 Flexifuel (88 kW),
1.6 (92 kW)
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
1.6 EcoBoost (110 kW) 205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
1.6 EcoBoost (134 kW) 215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12- 235/40 R 18 91 W








1.6 TDCi (70 kW),
1.6 TDCi (85 kW)
215/55 R 16 93 H 2.1 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.1 2.1 2.4 2.8
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
215/55 R 16 93 V 2.3 2.1 2.4 2.8
215/50 R 17 91 W 2.3 2.1 2.4 2.8
235/40 R 18 91 W 2.3 2.1 2.4 2.8
C-Max 03- / 07-10
1.6 16 V (74 kW),
1.8 16 V (88 kW) -07,
1.8 (92 kW)
195/65 R 15 91 V 2.3 2.3 2.6 3.0
205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.6 3.0
205/50 R 17 93 W XL 2.3 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 16 V (107 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.6 3.0
205/50 R 17 93 W XL 2.3 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.6 TDCi (66 kW),
1.6 TDCi (80 kW),
2.0 TDCi (81 kW),
2.0 TDCi (100 kW)
205/55 R 16 91 V 2.5 2.3 2.6 3.0
205/50 R 17 93 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.6 3.0





C-Max / Grand C-Max 10-
1.6 (63 kW) 205/55 R 16 94 H XL 2.1 2.3 2.5 2.8
1.6 (77 kW),
1.6 Flexifuel (88 kW),
1.6 (92 kW)
205/55 R 16 94 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
215/55 R 16 93 V 2.3 2.3 2.6 2.9
215/50 R 17 95 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
235/40 R 18 95 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
1.6 EcoBoost (110 kW),
1.6 EcoBoost (134 kW)
205/55 R 16 94 V XL 2.1 2.3 2.6 2.9
215/55 R 16 93 V 2.1 2.3 2.6 2.9
215/50 R 17 95 V XL 2.1 2.3 2.6 2.9
235/40 R 18 95 V XL 2.1 2.3 2.6 2.9
1.6 TDCi (70 kW),
1.6 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (85 kW)
205/55 R 16 94 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
215/55 R 16 93 V 2.3 2.3 2.6 2.9
215/50 R 17 95 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
235/40 R 18 95 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
2.0 TDCi (103 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
205/55 R 16 94 V XL 2.3 2.3 2.6 2.9
215/55 R 16 93 V 2.4 2.3 2.6 2.9
215/50 R 17 95 V XL 2.4 2.1 2.6 2.9
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.1 2.6 2.9
Mondeo 00-07
1.8 16 V (81 kW),
1.8 16 V (92 kW),
1.8 SCi (96 kW),
2.0 16 V (107 kW)
205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.7 3.1
205/50 R 17 93 W XL 2.4 2.4 2.7 3.1
225/40 R 18 92 Y XL 2.2 2.2 2.7 3.0





2.5 V 6 (125 kW),
3.0 V 6 (150 kW) 04-
205/55 R 16 91 V/W 2.3 2.1 2.4 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.3 2.1 2.5 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.4 2.1 2.6 2.8
2.0 TDDi (66 kW),
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi - Schaltung (96 kW),
2.2 TDCi (114 kW) 04-
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.4 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.5 2.3 2.7 2.8










2.0 TDCi - Autom. (96 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.6 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.5 2.3 2.7 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.6 2.3 2.8 2.8
3.0 24 V ST 220 (166 kW) 225/40 R 18 92 Y XL 2.3 2.1 2.5 2.8
Mondeo 07-10
1.6 Ti-VCT (81 kW),
1.6 Ti-VCT (92 kW)
205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.8
215/55 R 16 93 H 2.2 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 H 2.2 2.2 2.5 2.8
2.0 (107 kW) 215/55 R 16 93 V 2.4 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V 2.4 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.2 2.5 2.8
2.3 Durashift (118 kW) 215/55 R 16 93 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.2 2.6 2.8
2.5 (162 kW) 215/55 R 16 93 W 2.5 2.3 2.7 3.0
235/45 R 17 94 W 2.5 2.3 2.7 3.0
235/45 R 17 94 W SSR 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 18 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
1.8 TDCi (74 kW),
2.0 TDCi (85 kW)
205/55 R 16 91 H 2.4 2.2 2.6 3.0
215/55 R 16 93 H 2.4 2.2 2.6 3.0
235/45 R 17 94 H 2.4 2.2 2.6 3.0
235/45 R 17 94 H SSR 2.4 2.2 2.6 3.0
2.0 TDCi (96 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.2 TDCi (129 kW)
215/55 R 16 93 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.2 2.6 2.8
Mondeo 10-
1.6 (88 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.8
215/50 R 17 95 W XL 2.2 2.2 2.5 2.8
235/40 R 18 95 W XL 2.2 2.2 2.5 2.8
235/40 R 19 96 W XL 2.2 2.2 2.5 2.8
2.0 (107 kW),
1.6 (118 kW),
2.0 (149 kW),
2.0 (176 kW),
2.2 TDCi (147 kW)
215/55 R 16 93 W 2.5 2.3 2.7 3.0
215/50 R 17 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 18 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 19 96 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0





2.0 TDCi (85 kW),
1.6 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
215/55 R 16 93 W 2.4 2.2 2.6 2.8
215/50 R 17 95 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 95 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 19 96 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
Mondeo Turnier (SW) 00-07
1.8 16 V (81 kW),
1.8 16 V (92 kW),
1.8 SCi (96 kW),
2.0 16 V (107 kW)
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.4 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.1 2.1 2.5 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.2 2.1 2.4 2.9





2.5 V 6 (125 kW),
3.0 V 6 (150 kW)
205/55 R 16 91 V/W 2.3 2.1 2.4 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.3 2.1 2.5 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.4 2.1 2.6 2.9
2.0 TDDi (66 kW),
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi - Schaltung (96 kW),
2.2 TDCi (114 kW) 04-
205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.4 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.5 2.3 2.7 2.9










2.0 TDCi - Autom. (96 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.1 2.6 2.8
205/50 R 17 93 W XL 2.5 2.3 2.7 2.8
225/40 R 18 92 Y XL 2.6 2.3 2.8 2.9
3.0 24 V ST 220 (166 kW) 225/40 R 18 92 Y XL 2.3 2.1 2.5 2.9
Mondeo Turnier (SW) 07-10
1.6 Ti-VCT (81 kW),
1.6 Ti-VCT (92 kW)
205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.8
215/55 R 16 93 H 2.2 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 H 2.2 2.2 2.5 2.8
2.0 (107 kW) 215/55 R 16 93 V 2.2 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V 2.2 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.2 2.2 2.5 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.2 2.2 2.5 2.8
2.3 (118 kW) 215/55 R 16 93 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V 2.4 2.2 2.6 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.2 2.6 2.8
2.5 (162 kW) 215/55 R 16 93 W 2.5 2.3 2.7 3.0
235/45 R 17 94 W 2.5 2.3 2.7 3.0
235/45 R 17 94 W SSR 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 18 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
1.8 TDCi (74 kW),
2.0 TDCi (85 kW)
205/55 R 16 91 T 2.4 2.2 2.6 3.0
215/55 R 16 93 T 2.4 2.2 2.6 3.0
235/45 R 17 94 T 2.4 2.2 2.6 3.0
235/45 R 17 94 T SSR 2.4 2.2 2.6 3.0
2.0 TDCi (96 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.2 TDCi (129 kW)
215/55 R 16 93 V 2.4 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V 2.4 2.2 2.5 2.8
235/45 R 17 94 V SSR 2.4 2.2 2.5 2.8
235/40 R 18 95 V XL 2.4 2.2 2.5 2.8
Mondeo Turnier (SW) 10-
1.6 (88 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.8
215/50 R 17 95 W XL 2.2 2.2 2.5 2.8
235/40 R 18 95 W XL 2.2 2.2 2.5 2.8
2.0 (107 kW),
1.6 (118 kW),
2.0 (149 kW),
2.0 (176 kW),
2.2 TDCi (147 kW)
215/55 R 16 93 W 2.5 2.3 2.7 3.0
215/50 R 17 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 18 95 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0
235/40 R 19 96 W XL 2.5 2.3 2.7 3.0





2.0 TDCi (85 kW),
1.6 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (103 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
215/55 R 16 93 W 2.4 2.2 2.6 2.8
215/50 R 17 95 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 18 95 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
235/40 R 19 96 W XL 2.4 2.2 2.6 2.8
Tourneo Connect 03-
1.8 (85 kW),
1.8 TDCi (66 kW),
1.8 TDCi (81 kW) 06-
195/65 R 15 91 T 2.2 2.5 2.2 3.0
195/65 R 15 95 T rf. 2.2 2.5 2.2 3.4
205/55 R 16 91 H 2.2 2.5 2.2 3.0
S-Max (CD340) 06- / 10-
1.6 (118 kW) 10-,
2.0 (107 kW),
2.3 Durashift (118 kW) -10
215/60 R 16 99 V XL 2.2 2.4 2.6 3.1
225/55 R 16 99 W XL 2.2 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
2.0 (149 kW) 10-,
2.0 (176 kW) 10-,
2.5 Turbo (162 kW) -10
215/60 R 16 99 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
225/55 R 16 99 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
1.6 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (96 kW) -10,
2.0 TDCi (103 kW)
215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/55 R 16 99 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
2.0 TDCi (120 kW) 10-,
2.2 TDCi (147 kW) 10-
215/60 R 16 99 W XL



225/55 R 16 99 W XL



225/50 R 17 98 W XL



225/50 R 17 98 W XL SSR



235/45 R 18 98 W XL



Galaxy (CD340) 06-10
2.0 PFI (107 kW),
2.3 Durashift (118 kW)
215/60 R 16 99 V XL 2.2 2.4 2.6 3.1
225/55 R 16 99 W XL 2.2 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
1.8 TDCi (75 kW),
2.0 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (96 kW),
2.0 TDCi (103 kW)
215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/55 R 16 99 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
Galaxy 10-
2.0 (107 kW),
1.6 TDCi (85 kW),
2.0 TDCi (103 kW)
215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
1.6 EcoBoost (118 kW),
2.0 TDCi (120 kW)
215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
2.0 EcoBoost (149 kW),
2.0 TDCi (147 kW)
225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
Kuga (DM2) 08-12
2.5 4x4 (147 kW),
2.0 TDCi 4x4 (120 kW)
235/55 R 17 99 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 2.3 2.3 2.4 2.8
235/50 R 18 97 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 19 95 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
2.0 TDCi 2x4/4x4 (103 kW) 235/60 R 16 100 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/55 R 17 99 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 2.3 2.3 2.4 2.8
235/50 R 18 97 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 19 95 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
Kuga 13-
1.6 2x4 (110 kW),
1.6 4x4 (134 kW),
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW),
2.0 TDCi 4x4 (120 kW)
235/55 R 17 99 V 4x4 2.4 2.4 2.4 2.8
235/50 R 18 101 V XL 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
235/45 R 19 99 V XL 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8





Maverick 01- / 04-07
2.0 (97 kW) -04 225/70 R 15 100 S 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
2.3 16 V (110 kW) 04- 215/70 R 16 100 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
235/70 R 16 104 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
235/55 R 17 99 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
235/50 R 18 97 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
245/40 R 20 95 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
3.0 V 6 24 V (149 kW) 235/70 R 16 106 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
235/55 R 17 99 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
235/50 R 18 97 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
245/40 R 20 95 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
Ranger 07-11
2.5 TDCi (105 kW),
3.0 TDCi (115 kW)
235/75 R 15 109 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.9
245/70 R 16 111 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.7
255/60 R 18 108 H 4x4 2.3 2.3 2.4 3.2
Ranger 12-
2.2 TDCi (92 kW),
2.2 TDCi (110 kW)
215/70 R 16 108 T C 6PR 4x4



255/70 R 16 111 H 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0
265/65 R 17 112 H 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0
265/60 R 18 110 V 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0
3.2 TDCi (147 kW) 255/70 R 16 111 H 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0
265/65 R 17 112 H 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0
265/60 R 18 110 V 4x4 2.4 2.4 2.6 3.0

Источник: Техническая информация Continental (Германия) 2013-2014гг.

Ссылки по теме:
• литые диски
• зимние шины
• маркировка шин, конструкция и классификация

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика