Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

 доставка
 взаимозаменяемость дисков
 Стоимость
 Диски на опель вектра с 2007г.
 Диск yokatta

Рекомендации по выбору, эксплуатации и хранению зимних шин


Подбор шин по размеру

Производитель:    

Размер:
/ R

Летние
Всесезонные
Зимние шипованые
Зимние без шипов

Шины Toyo


шины Toyo
Найдено 7 моделей шин, соответствующих условиям поиска
Внимание ! Некоторые шины могут временно отсутствовать на складе.
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520439 175/65R14C 90/88 (600/560 кг) T (190 км/ч) 4250
11520028 185/R14C 102/100 (850/800 кг) R (170 км/ч) 4250
11520450 185/75R14C 102/100 (850/800 кг) R (170 км/ч) 4420
11520046 195/R14C 106/104 (950/900 кг) R (170 км/ч) 5290
11520459 195/75R14C 106/104 (950/900 кг) R (170 км/ч) 6090
11520425 205/R14C 109/107 (1030/975 кг) R (170 км/ч) 5750
11520100 215/R14C 112/110 (1120/1060 кг) R (170 км/ч) 5980
11520044 195/70R15C 104/102 (900/850 кг) R (170 км/ч) 5340
11520057 205/65R15C 102/100 (850/800 кг) T (190 км/ч) 5170
11520062 205/70R15C 106/104 (950/900 кг) R (170 км/ч) 5860
11520092 215/70R15C 109/107 (1030/975 кг) R (170 км/ч) 6260
11520133 225/70R15C 112/110 (1120/1060 кг) R (170 км/ч) 6610
11520011 175/75R16C 101/99 (825/775 кг) R (170 км/ч) 4770
11520039 195/60R16C 99/97 (775/730 кг) T (190 км/ч) 5630
11520042 195/65R16C 104/102 (900/850 кг) R (170 км/ч) 5400
11520045 195/75R16C 107/105 (975/925 кг) R (170 км/ч) 5830
11520054 205/60R16C 100/98 (800/750 кг) T (190 км/ч) 6210
11520059 205/65R16C 107/105 (975/925 кг) T (190 км/ч) 6320
11520066 205/75R16C 110/108 (1060/1000 кг) R (170 км/ч) 6030
11520080 215/60R16C 103/101 (875/825 кг) T (190 км/ч) 6780
11520088 215/65R16C 109/107 (1030/975 кг) R (170 км/ч) 6780
11520098 215/75R16C 113/111 (1150/1090 кг) R (170 км/ч) 7070
11520120 225/60R16C 101/99 (825/775 кг) T (190 км/ч) 7470
11520128 225/65R16C 112/110 (1120/1060 кг) R (170 км/ч) 6840
11520140 225/75R16C 118/116 (1320/1250 кг) R (170 км/ч) 7950
11520169 235/65R16C 115/113 (1215/1150 кг) R (170 км/ч) 7760
11520083 215/60R17C 104/102 (900/850 кг) T (190 км/ч) 7820

Toyo Observe G3-ice

Шипованная шина для внедорожников, городских кроссоверов и легковых автомобилей. Модель зимнего сезона 2013-14 гг.

Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520006 175/70R13 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520381 175/65R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520008 175/70R14 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520018 185/60R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520022 185/65R14 86 (530 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520026 185/70R14 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520004 175/65R15 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520013 185/55R15 82 (475 кг) T (190 км/ч) 4140
11520380 185/60R15 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520024 185/65R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520030 195/50R15 82 (475 кг) T (190 км/ч) 4600
11520033 195/55R15 85 (515 кг) T (190 км/ч) 4090
11520037 195/60R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520382 195/65R15 91 (615 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520055 205/65R15 94 (670 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520060 205/70R15 100 (800 кг) T (190 км/ч) 4480
11520090 215/70R15 98 (750 кг) T (190 км/ч) 4710
11520244 265/70R15 112 (1120 кг) T (190 км/ч) 8060
11520015 185/50R16 81 (462 кг) T (190 км/ч) 5000
11520016 185/55R16 87 (545 кг) T (190 км/ч) 4480
11520029 195/45R16 84 (500 кг) T (190 км/ч) 5230
11520035 195/55R16 87 (545 кг) T (190 км/ч) 4770
11520383 205/55R16 91 (615 кг) T (190 км/ч) 4370
11520052 205/60R16 92 (630 кг) T (190 км/ч) 4480
11520072 215/55R16 93 (650 кг) T (190 км/ч) 5170
11520078 215/60R16 95 (690 кг) T (190 км/ч) 5400
11520387 215/65R16 98 (750 кг) T (190 км/ч) 4850
11520093 215/70R16 100 (800 кг) T (190 км/ч) 6320
11520110 225/55R16 95 (690 кг) T (190 км/ч) 6490
11520134 225/70R16 107 (975 кг) T (190 км/ч) 6380
11520138 225/75R16 104 (900 кг) H (210 км/ч) 6610
11520176 235/70R16 106 (950 кг) T (190 км/ч) 6840
11520180 235/75R16 108 (1000 кг) T (190 км/ч) 6840
11520200 245/70R16 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 7070
11520205 245/75R16 120 (1400 кг) Q (160 км/ч) 7870
11520225 255/65R16 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 7480
11520229 255/70R16 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 7640
11520246 265/70R16 112 (1120 кг) T (190 км/ч) 7590
11520269 275/70R16 114 (1180 кг) T (190 км/ч) 7870
11520047 205/50R17 89 (580 кг) T (190 км/ч) 6320
11520067 215/40R17 87 (545 кг) T (190 км/ч) 7070
11520068 215/45R17 87 (545 кг) T (190 км/ч) 7010
11520070 215/50R17 91 (615 кг) T (190 км/ч) 6260
11520074 215/55R17 98 (750 кг) T (190 км/ч) 7360
11520081 215/60R17 95 (690 кг) T (190 км/ч) 7130
11520389 225/45R17 91 (615 кг) T (190 км/ч) 7300
11520107 225/50R17 94 (670 кг) T (190 км/ч) 6900
11520112 225/55R17 101 (825 кг) T (190 км/ч) 7240
11520121 225/60R17 103 (875 кг) T (190 км/ч) 6950
11520129 225/65R17 106 (950 кг) T (190 км/ч) 6490
11520143 235/45R17 94 (670 кг) T (190 км/ч) 7640
11520152 235/55R17 103 (875 кг) T (190 км/ч) 7750
11520163 235/60R17 106 (950 кг) T (190 км/ч) 7550
11520427 235/65R17 108 (1000 кг) T (190 км/ч) 6490
11520182 245/40R17 95 (690 кг) T (190 км/ч) 8620
11520186 245/45R17 99 (775 кг) T (190 км/ч) 8400
11520198 245/65R17 107 (975 кг) T (190 км/ч) 7360
11520203 245/70R17 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 7820
11520226 255/65R17 114 (1180 кг) T (190 км/ч) 7930
11520241 265/65R17 116 (1250 кг) T (190 км/ч) 7820
11520266 275/65R17 119 (1360 кг) T (190 км/ч) 7820
11520386 215/55R18 99 (775 кг) T (190 км/ч) 8280
11520101 225/40R18 92 (630 кг) T (190 км/ч) 8900
11520104 225/45R18 95 (690 кг) T (190 км/ч) 9400
11520114 225/55R18 102 (850 кг) T (190 км/ч) 6900
11520124 225/60R18 100 (800 кг) T (190 км/ч) 7820
11520142 235/40R18 95 (690 кг) T (190 км/ч) 8680
11520145 235/45R18 98 (750 кг) T (190 км/ч) 9960
11520148 235/50R18 101 (825 кг) T (190 км/ч) 9290
11520154 235/55R18 104 (900 кг) T (190 км/ч) 7990
11520165 235/60R18 107 (975 кг) T (190 км/ч) 7870
11520173 235/65R18 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 7530
11520183 245/40R18 97 (730 кг) T (190 км/ч) 9080
11520188 245/45R18 100 (800 кг) T (190 км/ч) 9850
11520192 245/50R18 100 (800 кг) T (190 км/ч) 9850
11520196 245/60R18 105 (925 кг) T (190 км/ч) 8400
11520209 255/45R18 103 (875 кг) T (190 км/ч) 9650
11520216 255/55R18 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 7300
11520223 255/60R18 112 (1120 кг) T (190 км/ч) 7950
11520239 265/60R18 114 (1180 кг) T (190 км/ч) 8120
11520263 275/60R18 117 (1285 кг) T (190 км/ч) 9520
11520277 285/60R18 120 (1400 кг) T (190 км/ч) 7840
11520390 225/55R19 99 (775 кг) T (190 км/ч) 9740
11520150 235/50R19 103 (875 кг) T (190 км/ч) 10300
11520157 235/55R19 105 (925 кг) H (210 км/ч) 8900
11520190 245/45R19 102 (850 кг) T (190 км/ч) 11200
11520194 245/55R19 103 (875 кг) T (190 км/ч) 8450
11520208 255/40R19 100 (800 кг) T (190 км/ч) 10400
11520210 255/45R19 104 (900 кг) T (190 км/ч) 12000
11520212 255/50R19 107 (975 кг) T (190 км/ч) 10300
11520218 255/55R19 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 9400
11520236 265/50R19 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 10900
11520253 275/40R19 105 (925 кг) T (190 км/ч) 13400
11520259 275/55R19 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 10000
11520272 285/40R19 103 (875 кг) T (190 км/ч) 12800
11520273 285/45R19 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 11900
11520146 235/45R20 100 (800 кг) T (190 км/ч) 12600
11520159 235/55R20 105 (925 кг) T (190 км/ч) 11200
11520185 245/40R20 99 (775 кг) T (190 км/ч) 14500
11520191 245/45R20 99 (775 кг) T (190 км/ч) 11700
11520207 255/35R20 97 (730 кг) T (190 км/ч) 11900
11520211 255/45R20 105 (925 кг) T (190 км/ч) 12800
11520214 255/50R20 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 12200
11520220 255/55R20 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 10400
11520233 265/40R20 104 (900 кг) T (190 км/ч) 12800
11520237 265/50R20 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 11200
11520252 275/35R20 102 (850 кг) T (190 км/ч) 14100
11520254 275/40R20 106 (950 кг) T (190 км/ч) 10700
11520256 275/45R20 106 (950 кг) T (190 км/ч) 11800
11520257 275/50R20 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 11900
11520261 275/55R20 117 (1285 кг) T (190 км/ч) 11000
11520264 275/60R20 115 (1215 кг) T (190 км/ч) 10000
11520276 285/50R20 116 (1250 кг) T (190 км/ч) 12600
11520282 315/35R20 106 (950 кг) T (190 км/ч) 14400
11520234 265/45R21 104 (900 кг) T (190 км/ч) 12600
11520354 285/35R21 105 (925 кг) T (190 км/ч) 16600
11520280 295/35R21 107 (975 кг) T (190 км/ч) 14900
11520281 295/40R21 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 15300
11520286 325/30R21 108 (1000 кг) T (190 км/ч) 18200
11520350 275/40R22 107 (975 кг) T (190 км/ч) 17400
11520258 275/50R22 113 (1150 кг) T (190 км/ч) 14900
11520275 285/45R22 114 (1180 кг) T (190 км/ч) 17600
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520431 145/80R13 75 (387 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520415 155/65R13 73 (365 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520417 155/70R13 75 (387 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520418 155/80R13 79 (437 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520436 165/65R13 77 (412 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520421 165/70R13 79 (437 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520437 165/80R13 83 (487 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520395 175/70R13 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520416 155/65R14 75 (387 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520433 165/55R14 72 (355 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520434 165/60R14 75 (387 кг) Q (160 км/ч) 4020
11520419 165/65R14 79 (437 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520422 165/70R14 81 (462 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520394 175/65R14 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520396 175/70R14 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520444 185/60R14 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520398 185/65R14 86 (530 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520400 185/70R14 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520454 195/65R14 89 (580 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520457 195/70R14 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 4190
11520430 145/65R15 72 (355 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520435 165/60R15 77 (412 кг) Q (160 км/ч) 4600
11520420 165/65R15 81 (462 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520438 175/60R15 81 (462 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520440 175/65R15 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520442 185/55R15 82 (475 кг) Q (160 км/ч) 4540
11520397 185/60R15 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520399 185/65R15 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520451 195/55R15 85 (515 кг) Q (160 км/ч) 4480
11520401 195/60R15 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520402 195/65R15 91 (615 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520458 195/70R15 92 (630 кг) Q (160 км/ч) 4370
11520462 205/60R15 91 (615 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520405 205/65R15 94 (670 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520471 215/65R15 96 (710 кг) Q (160 км/ч) 5170
11520443 185/55R16 83 (487 кг) Q (160 км/ч) 4830
11520446 185/60R16 86 (530 кг) Q (160 км/ч) 4880
11520452 195/55R16 87 (545 кг) Q (160 км/ч) 5230
11520423 195/60R16 89 (580 кг) Q (160 км/ч) 4480
11520456 195/65R16 92 (630 кг) Q (160 км/ч) 4250
11520424 205/50R16 87 (545 кг) Q (160 км/ч) 5540
11520403 205/55R16 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 5110
11520404 205/60R16 92 (630 кг) Q (160 км/ч) 5060
11520465 205/65R16 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 5340
11520407 215/55R16 93 (650 кг) Q (160 км/ч) 5690
11520409 215/60R16 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 5750
11520474 225/60R16 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 6440
11520460 205/50R17 89 (580 кг) Q (160 км/ч) 6670
11520467 215/45R17 87 (545 кг) Q (160 км/ч) 7530
11520406 215/50R17 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 6610
11520408 215/55R17 94 (670 кг) Q (160 км/ч) 7760
11520410 225/45R17 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 7590
11520412 225/50R17 94 (670 кг) Q (160 км/ч) 7300
11520413 225/55R17 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 7870
11520426 235/50R17 96 (710 кг) Q (160 км/ч) 9180
11520411 225/45R18 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 9800
11520414 245/50R18 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 9850
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520432 155/80R13 79 (437 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520007 175/70R13 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520003 175/65R14 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520009 175/70R14 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520019 185/60R14 82 (475 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520023 185/65R14 86 (530 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520027 185/70R14 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520453 195/60R14 86 (530 кг) Q (160 км/ч) 4020
11520043 195/70R14 91 (615 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520064 205/75R14 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 4190
11520001 175/55R15 77 (412 кг) Q (160 км/ч) 4200
11520005 175/65R15 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520014 185/55R15 82 (475 кг) Q (160 км/ч) 4250
11520021 185/60R15 84 (500 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520025 185/65R15 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520031 195/50R15 82 (475 кг) Q (160 км/ч) 4640
11520034 195/55R15 85 (515 кг) Q (160 км/ч) 4250
11520038 195/60R15 88 (560 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520041 195/65R15 91 (615 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520051 205/60R15 91 (615 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520056 205/65R15 94 (670 кг) Q (160 км/ч) уточняйте наличие
11520061 205/70R15 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 4600
11520065 205/75R15 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 4640
11520077 215/60R15 94 (670 кг) Q (160 км/ч) 4370
11520084 215/65R15 96 (710 кг) Q (160 км/ч) 4880
11520091 215/70R15 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 5000
11520096 215/75R15 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 5750
11520132 225/70R15 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 5750
11520137 225/75R15 102 (850 кг) Q (160 км/ч) 6210
11520179 235/75R15 105 (925 кг) Q (160 км/ч) 6720
11520250 265/75R15 112 (1120 кг) Q (160 км/ч) 7950
11520017 185/55R16 83 (487 кг) Q (160 км/ч) 4480
11520312 185/60R16 86 (530 кг) Q (160 км/ч) 4600
11520032 195/50R16 84 (500 кг) Q (160 км/ч) 5630
11520036 195/55R16 87 (545 кг) Q (160 км/ч) 4940
11520050 205/55R16 94 (670 кг) Q (160 км/ч) 4830
11520053 205/60R16 92 (630 кг) Q (160 км/ч) 4830
11520058 205/65R16 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 5000
11520384 205/70R16 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 6670
11520073 215/55R16 93 (650 кг) Q (160 км/ч) 5460
11520079 215/60R16 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 5520
11520086 215/65R16 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 5230
11520094 215/70R16 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 6550
11520473 215/75R16 101 (825 кг) Q (160 км/ч) 6610
11520119 225/60R16 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 6150
11520127 225/65R16 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 5980
11520136 225/70R16 103 (875 кг) Q (160 км/ч) 6670
11520139 225/75R16 104 (900 кг) Q (160 км/ч) 6900
11520162 235/60R16 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 6670
11520168 235/65R16 103 (875 кг) Q (160 км/ч) 7180
11520178 235/70R16 106 (950 кг) Q (160 км/ч) 6900
11520181 235/75R16 108 (1000 кг) Q (160 км/ч) 7360
11520201 245/70R16 107 (975 кг) Q (160 км/ч) 7240
11520206 245/75R16 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 7870
11520230 255/70R16 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 7640
11520247 265/70R16 112 (1120 кг) Q (160 км/ч) 7700
11520251 265/75R16 116 (1250 кг) Q (160 км/ч) 8400
11520048 205/50R17 93 (650 кг) Q (160 км/ч) 6380
11520069 215/45R17 87 (545 кг) Q (160 км/ч) 7240
11520071 215/50R17 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 6320
11520075 215/55R17 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 7470
11520082 215/60R17 96 (710 кг) Q (160 км/ч) 7180
11520089 215/65R17 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 7410
11520103 225/45R17 91 (615 кг) Q (160 км/ч) 7360
11520109 225/50R17 94 (670 кг) Q (160 км/ч) 6950
11520321 225/55R17 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 7590
11520122 225/60R17 99 (775 кг) Q (160 км/ч) 6950
11520131 225/65R17 102 (850 кг) Q (160 км/ч) 6670
11520153 235/55R17 99 (775 кг) Q (160 км/ч) 7920
11520164 235/60R17 102 (850 кг) Q (160 км/ч) 7550
11520171 235/65R17 104 (900 кг) Q (160 км/ч) 6900
11520337 245/45R17 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 8400
11520199 245/65R17 107 (975 кг) Q (160 км/ч) 7470
11520204 245/70R17 110 (1060 кг) Q (160 км/ч) 7820
11520222 255/60R17 106 (950 кг) Q (160 км/ч) 7990
11520227 255/65R17 114 (1180 кг) Q (160 км/ч) 7840
11520231 255/70R17 110 (1060 кг) Q (160 км/ч) 7820
11520242 265/65R17 112 (1120 кг) Q (160 км/ч) 7820
11520248 265/70R17 115 (1215 кг) Q (160 км/ч) 7840
11520267 275/65R17 119 (1360 кг) Q (160 км/ч) 7820
11520279 285/70R17 117 (1285 кг) Q (160 км/ч) 8730
11520385 215/50R18 92 (630 кг) Q (160 км/ч) 8170
11520468 215/55R18 99 (775 кг) Q (160 км/ч) 8280
11520105 225/45R18 95 (690 кг) Q (160 км/ч) 9460
11520115 225/55R18 98 (750 кг) Q (160 км/ч) 7300
11520125 225/60R18 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 7930
11520149 235/50R18 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 9350
11520156 235/55R18 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 7930
11520166 235/60R18 107 (975 кг) Q (160 км/ч) 7870
11520174 235/65R18 106 (950 кг) Q (160 км/ч) 7640
11520336 245/40R18 97 (730 кг) Q (160 км/ч) 9080
11520338 245/45R18 100 (800 кг) Q (160 км/ч) 9850
11520197 245/60R18 105 (925 кг) Q (160 км/ч) 8400
11520217 255/55R18 109 (1030 кг) Q (160 км/ч) 7530
11520392 255/60R18 112 (1120 кг) Q (160 км/ч) 7950
11520228 255/65R18 109 (1030 кг) Q (160 км/ч) 9070
11520480 255/70R18 113 (1150 кг) Q (160 км/ч) 9080
11520379 265/60R18 110 (1060 кг) Q (160 км/ч) 8340
11520243 265/65R18 114 (1180 кг) Q (160 км/ч) 9630
11520249 265/70R18 114 (1180 кг) Q (160 км/ч) 8620
11520268 275/65R18 114 (1180 кг) Q (160 км/ч) 9630
11520278 285/60R18 120 (1400 кг) Q (160 км/ч) 8400
11520118 225/55R19 99 (775 кг) Q (160 км/ч) 10000
11520151 235/50R19 99 (775 кг) Q (160 км/ч) 10300
11520158 235/55R19 101 (825 кг) Q (160 км/ч) 8900
11520195 245/55R19 103 (875 кг) Q (160 км/ч) 8450
11520213 255/50R19 107 (975 кг) Q (160 км/ч) 10300
11520219 255/55R19 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 9400
11520224 255/60R19 108 (1000 кг) Q (160 км/ч) 9120
11520260 275/55R19 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 10000
11520274 285/45R19 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 11900
11520160 235/55R20 102 (850 кг) Q (160 км/ч) 11200
11520193 245/50R20 102 (850 кг) Q (160 км/ч) 10600
11520215 255/50R20 109 (1030 кг) Q (160 км/ч) 12200
11520221 255/55R20 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 10400
11520238 265/50R20 106 (950 кг) Q (160 км/ч) 11200
11520255 275/40R20 106 (950 кг) Q (160 км/ч) 10700
11520262 275/55R20 113 (1150 кг) Q (160 км/ч) 11000
11520265 275/60R20 114 (1180 кг) Q (160 км/ч) 10700
11520429 285/50R20 116 (1250 кг) Q (160 км/ч) 12900
11520283 315/35R20 110 (1060 кг) Q (160 км/ч) 15100
11520428 275/50R21 113 (1150 кг) Q (160 км/ч) 13400
11520393 295/40R21 111 (1090 кг) Q (160 км/ч) 15400
11520351 275/40R22 107 (975 кг) Q (160 км/ч) 17400

Toyo OBSERVE ICE-FREEZER

Шипованная шина для легковых автомобилей. Новинка 2018 г.

Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520481 175/65R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520441 175/70R14 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520447 185/65R14 86 (530 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520449 185/70R14 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520445 185/60R15 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520448 185/65R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520455 195/65R15 91 (615 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520464 205/65R15 94 (670 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11520461 205/55R16 91 (615 кг) T (190 км/ч) 4710
11520463 205/60R16 92 (630 кг) T (190 км/ч) 4830
11520466 205/65R16 95 (690 кг) T (190 км/ч) 5000
11520470 215/60R16 95 (690 кг) T (190 км/ч) 5630
11520472 215/65R16 98 (750 кг) T (190 км/ч) 5170

Toyo OBSERVE ICE-FREEZER SUV

Шипованная шина для внедорожников и кроссоверов. Модель зимнего сезона 2018-19 гг.

Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520475 225/65R17 106 (950 кг) T (190 км/ч) 6780
11520476 235/65R17 108 (1000 кг) T (190 км/ч) 6780
11520482 265/55R19 113 (1150 кг) H (210 км/ч) 14200
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11520314 205/70R15 96 (710 кг) T (190 км/ч) 4650
11520319 215/70R15 98 (750 кг) T (190 км/ч) 5110
11520313 205/65R16 98 (750 кг) H (210 км/ч) 5290
11520318 215/65R16 98 (750 кг) H (210 км/ч) 5230
11520320 215/70R16 100 (800 кг) T (190 км/ч) 6550
11520328 225/75R16 104 (900 кг) T (190 км/ч) 6900
11520331 235/60R16 100 (800 кг) H (210 км/ч) 6720
11520335 235/70R16 106 (950 кг) H (210 км/ч) 7070
11520478 245/70R16 111 (1090 кг) H (210 км/ч) 7360
11520346 255/70R16 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 7820
11520348 265/70R16 112 (1120 кг) H (210 км/ч) 7820
11520316 215/60R17 96 (710 кг) V (240 км/ч) 7180
11520326 225/65R17 102 (850 кг) H (210 км/ч) 6780
11520332 235/60R17 102 (850 кг) H (210 км/ч) 7590
11520334 235/65R17 104 (900 кг) H (210 км/ч) 7010
11520477 245/65R17 111 (1090 кг) H (210 км/ч) 7700
11520341 255/50R17 101 (825 кг) V (240 км/ч) 9520
11520344 255/60R17 106 (950 кг) H (210 км/ч) 7840
11520345 255/65R17 110 (1060 кг) H (210 км/ч) 7990
11520353 275/55R17 109 (1030 кг) H (210 км/ч) 8990
11520469 215/55R18 99 (775 кг) V (240 км/ч) 8400
11520322 225/55R18 98 (750 кг) V (240 км/ч) 7360
11520327 225/65R18 103 (875 кг) H (210 км/ч) 6950
11520329 235/50R18 101 (825 кг) V (240 км/ч) 9350
11520333 235/60R18 107 (975 кг) V (240 км/ч) 7840
11520339 245/45R18 100 (800 кг) H (210 км/ч) 9960
11520343 255/55R18 109 (1030 кг) V (240 км/ч) 7870
11520479 255/60R18 112 (1120 кг) H (210 км/ч) 8060
11520347 265/60R18 110 (1060 кг) H (210 км/ч) 8400
11520323 225/55R19 99 (775 кг) V (240 км/ч) 10000
11520391 235/45R19 95 (690 кг) V (240 км/ч) 9960
11520342 255/50R19 107 (975 кг) V (240 км/ч) 10400
11520349 275/40R20 106 (950 кг) V (240 км/ч) 10700
11520352 275/45R20 110 (1060 кг) V (240 км/ч) 11900
11520355 295/40R20 110 (1060 кг) V (240 км/ч) 12600

Подбор шин по размеру

Производитель:    

Размер:
/ R

Летние
Всесезонные
Зимние шипованые
Зимние без шипов

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика