Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

 доставка
 взаимозаменяемость дисков
 Стоимость
 Диски на опель вектра с 2007г.
 Диск yokatta

Категории шин, индексы нагрузки, скорости и давления и другие характеристики шин; их отображение в маркировке шин. Советы по подбору шин


Подбор шин по размеру

Производитель:    

Размер:
/ R

Летние
Всесезонные
Зимние шипованые
Зимние без шипов

Шины Pirelli


шины Pirelli
Найдено 45 моделей шин, соответствующих условиям поиска
Внимание ! Некоторые шины могут временно отсутствовать на складе.
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11411557 195/55R16 87 (545 кг) H (210 км/ч) 7370
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11410891 175/65R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11411407 175/70R14 84 (500 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11411208 185/60R14 82 (475 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11410893 185/65R14 86 (530 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11411539 155/60R15 74 (375 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11411542 165/65R15 81 (462 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11411503 175/55R15 77 (412 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11410994 175/65R15 84 (500 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11410899 185/55R15 82 (475 кг) H (210 км/ч) 4420
11411409 185/60R15 88 (560 кг) XL H (210 км/ч) уточняйте наличие
11411550 185/65R15 92 (630 кг) XL H (210 км/ч) уточняйте наличие
11410901 185/65R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11410996 195/50R15 82 (475 кг) V (240 км/ч) уточняйте наличие
11411555 195/55R15 85 (515 кг) H (210 км/ч) 4620
11410906 195/60R15 88 (560 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11411001 195/65R15 91 (615 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11411505 195/65R15 91 (615 кг) H (210 км/ч) уточняйте наличие
11411416 205/60R15 91 (615 кг) V (240 км/ч) 4460
11410909 205/65R15 94 (670 кг) H (210 км/ч) 4010
11410914 185/55R16 87 (545 кг) XL H (210 км/ч) 5330
11410658 195/55R16 87 (545 кг) H (210 км/ч) 5240
11411016 205/55R16 91 (615 кг) V (240 км/ч) 4190
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11411565 205/50R16 87 (545 кг) W (270 км/ч) 6360
11410917 205/55R16 91 (615 кг) V (240 км/ч) 5110
11411212 205/55R16 91 (615 кг) V (240 км/ч) 4190
11410660 205/55R16 91 (615 кг) H (210 км/ч) 4960
11410674 205/60R16 92 (630 кг) H (210 км/ч) 5130
11411571 205/60R16 92 (630 кг) V (240 км/ч) 5490
11411573 205/65R16 95 (690 кг) V (240 км/ч) 6300
11411574 215/45R16 86 (530 кг) H (210 км/ч) 6410
11410920 215/55R16 93 (650 кг) V (240 км/ч) 6390
11410677 215/60R16 99 (775 кг) XL H (210 км/ч) 5640
11410656 225/50R16 92 (630 кг) V (240 км/ч) 8450
11411563 205/45R17 88 (560 кг) XL V (240 км/ч) 7860
11411412 205/50R17 89 (580 кг) V (240 км/ч) 6930
11411570 205/55R17 95 (690 кг) XL V (240 км/ч) 7910
11410640 205/55R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 8150
11411506 205/55R17 91 (615 кг) W (270 км/ч) 8270
11411417 215/45R17 91 (615 кг) XL V (240 км/ч) 6770
11411214 215/50R17 95 (690 кг) XL W (270 км/ч) 6760
11411213 215/55R17 94 (670 кг) V (240 км/ч) 6830
11411512 225/45R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 6000
11410616 225/45R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 6730
11411051 225/50R17 98 (750 кг) XL W (270 км/ч) 7810
11411423 225/50R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 7810
11411592 225/50R17 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 7900
11411595 225/55R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 9820
11411514 225/55R17 101 (825 кг) XL W (270 км/ч) 9060
11411379 225/55R17 97 (730 кг) W (270 км/ч) 9820
11410651 225/60R17 99 (775 кг) V (240 км/ч) 11100
11411517 235/45R17 97 (730 кг) XL W (270 км/ч) 6870
11411059 235/50R17 96 (710 кг) W (270 км/ч) 7940
11411518 235/55R17 99 (775 кг) W (270 км/ч) 8300
11410647 235/55R17 99 (775 кг) W (270 км/ч) 11500
11410360 245/45R17 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 9830
11411223 245/45R17 95 (690 кг) W (270 км/ч) 9610
11411362 225/45R18 95 (690 кг) XL W (270 км/ч) 9510
11411402 235/45R18 94 (670 кг) W (270 км/ч) 10600
11411609 235/45R18 98 (750 кг) XL W (270 км/ч) 11600
11410580 235/45R18 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 10600
11411522 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 10000
11411088 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 12300
11411526 245/45R18 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 9610
11411606 235/40R19 96 (710 кг) XL W (270 км/ч) 13500
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11411567 205/55R16 91 (615 кг) V (240 км/ч) 6610
11410665 205/55R16 91 (615 кг) W (270 км/ч) 6870
11410676 205/60R16 92 (630 кг) W (270 км/ч) 7830
11411033 225/55R16 95 (690 кг) W (270 км/ч) 10000
11411385 225/55R16 95 (690 кг) V (240 км/ч) 10000
11411042 205/45R17 88 (560 кг) XL W (270 км/ч) 9350
11410627 205/50R17 89 (580 кг) V (240 км/ч) 9760
11411045 205/55R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 10800
11411569 205/55R17 91 (615 кг) W (270 км/ч) 9920
11411374 225/45R17 91 (615 кг) W (270 км/ч) 8670
11411215 225/45R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 8670
11410635 225/50R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 10500
11411053 225/50R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 10500
11411596 225/55R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 12000
11411378 225/55R17 97 (730 кг) W (270 км/ч) 12000
11410645 225/55R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 12000
11410652 225/60R17 99 (775 кг) V (240 км/ч) 12800
11411375 255/45R17 98 (750 кг) W (270 км/ч) 16900
11410938 205/40R18 86 (530 кг) XL W (270 км/ч) 13500
11411218 225/40R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 10500
11411076 225/45R18 91 (615 кг) V (240 км/ч) 12200
11411074 225/45R18 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 12500
11411513 225/45R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 12500
11410329 225/45R18 91 (615 кг) W (270 км/ч) 12500
11411219 225/50R18 95 (690 кг) W (270 км/ч) 14400
11411633 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 12700
11411639 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 13800
11410583 245/45R18 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 13300
11411225 245/50R18 100 (800 кг) W (270 км/ч) 12600
11411403 245/50R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 12600
11411269 255/40R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 17600
11410568 255/40R18 95 (690 кг) V (240 км/ч) 17600
11410588 255/45R18 99 (775 кг) W (270 км/ч) 16300
11410573 275/40R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 18600
11411716 275/40R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 18600
11410950 275/45R18 103 (875 кг) W (270 км/ч) 19900
11411221 225/45R19 97 (730 кг) W (270 км/ч) 17200
11411524 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 16700
11411706 275/35R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20100
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11411377 215/55R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 10600
11410620 235/45R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 9070
11411591 225/45R18 95 (690 кг) XL W (270 км/ч) 10500
11410560 235/40R18 95 (690 кг) XL W (270 км/ч) 13200
11411608 235/45R18 94 (670 кг) W (270 км/ч) 11200
11411427 235/40R19 96 (710 кг) XL W (270 км/ч) 16500
11411442 245/40R19 94 (670 кг) W (270 км/ч) 17900
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11421174 165/65R14 79 (437 кг) T (190 км/ч) 4230
11421176 165/70R14 81 (462 кг) T (190 км/ч) 4420
11421175 175/65R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421041 175/70R14 88 (560 кг) XL T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421177 175/70R14 84 (500 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421043 185/60R14 82 (475 кг) T (190 км/ч) 4010
11421045 185/65R14 86 (530 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421178 165/65R15 81 (462 кг) T (190 км/ч) 4630
11421166 175/60R15 81 (462 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421039 175/65R15 84 (500 кг) T (190 км/ч) 4320
11421042 185/55R15 82 (475 кг) T (190 км/ч) 4980
11421044 185/60R15 88 (560 кг) XL T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421167 185/60R15 88 (560 кг) XL T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421046 185/65R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421170 185/65R15 92 (630 кг) XL T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421169 185/65R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421164 195/50R15 82 (475 кг) H (210 км/ч) 5470
11421165 195/55R15 85 (515 кг) H (210 км/ч) 5460
11421048 195/60R15 88 (560 кг) T (190 км/ч) 4150
11421172 195/65R15 95 (690 кг) XL T (190 км/ч) 4090
11421171 195/65R15 91 (615 кг) H (210 км/ч) 4120
11421050 195/65R15 91 (615 кг) H (210 км/ч) 4120
11421183 195/65R15 91 (615 кг) T (190 км/ч) уточняйте наличие
11421173 205/65R15 94 (670 кг) T (190 км/ч) 5370
11421179 185/50R16 81 (462 кг) T (190 км/ч) 5510
11421180 185/60R16 86 (530 кг) H (210 км/ч) 5580
11421158 195/45R16 84 (500 кг) XL H (210 км/ч) 5930
11421182 195/55R16 91 (615 кг) XL H (210 км/ч) 6180
11421159 205/55R16 94 (670 кг) XL H (210 км/ч) 5860
11421053 205/55R16 91 (615 кг) T (190 км/ч) 5570
11421147 205/50R17 93 (650 кг) XL T (190 км/ч) 8090
11421150 205/55R17 95 (690 кг) XL T (190 км/ч) 8930
11421148 215/50R17 95 (690 кг) XL H (210 км/ч) 8490
11421152 215/55R17 98 (750 кг) XL T (190 км/ч) 9200
11421146 215/60R17 96 (710 кг) T (190 км/ч) 9430
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11411584 225/40R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 10900
11410578 225/45R18 91 (615 кг) W (270 км/ч) 11700
11411424 225/50R18 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) 12300
11410561 235/40R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 11000
11411610 235/45R18 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 13700
11410944 235/50R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 14100
11411617 235/55R18 100 (800 кг) V (240 км/ч) 9580
11410566 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 11800
11411450 245/45R18 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 13100
11411447 245/45R18 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 12400
11410586 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 11000
11411271 245/50R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 13500
11411229 255/35R18 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 12300
11411661 255/40R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 14100
11410570 255/40R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 14600
11410589 255/45R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 13400
11410546 265/35R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 13400
11410571 265/40R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 13400
11411693 265/45R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 16900
11411270 275/45R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 16500
11410550 285/35R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 16100
11411341 225/35R19 88 (560 кг) XL Y (300 км/ч) 13900
11411586 225/40R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 15400
11410511 225/40R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 14700
11411601 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11411426 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11411114 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13800
11411115 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 12900
11410492 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11410491 235/35R19 87 (545 кг) Y (300 км/ч) 13100
11411275 235/40R19 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 15700
11411613 235/50R19 99 (775 кг) V (240 км/ч) 13700
11410751 235/50R19 99 (775 кг) W (270 км/ч) 12300
11411629 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11410495 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16100
11410494 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16100
11411120 245/40R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 14400
11411118 245/40R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 14800
11410515 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 14400
11411641 245/45R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411640 245/45R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411351 245/45R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 15500
11411121 245/45R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11410534 245/45R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411650 245/50R19 105 (925 кг) XL W (270 км/ч) 15200
11411656 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411655 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411345 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411346 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411344 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411182 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11410500 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411455 255/40R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 13700
11411127 255/40R19 96 (710 кг) W (270 км/ч) 13500
11410519 255/40R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 13700
11411353 255/45R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 16300
11411352 255/45R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 17300
11410747 255/45R19 100 (800 кг) W (270 км/ч) 16300
11411668 255/50R19 107 (975 кг) XL W (270 км/ч) 14000
11411671 255/55R19 107 (975 кг) W (270 км/ч) 12900
11410475 265/30R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16200
11411274 265/35R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411232 265/35R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 19800
11411686 265/40R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 21100
11411685 265/40R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 20400
11410521 265/40R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411694 265/45R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 17700
11411703 265/50R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 18100
11411230 265/50R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 16600
11410477 275/30R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11410507 275/35R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 17200
11410505 275/35R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 17200
11411719 275/40R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11411718 275/40R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 17100
11411536 275/40R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 14900
11411233 275/40R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 16500
11410525 275/40R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11410537 275/45R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411234 285/30R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 19700
11410509 285/35R19 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 19900
11411738 285/40R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 20100
11411235 285/40R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 20100
11410962 285/40R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 20100
11410528 285/40R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411751 295/30R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411138 295/30R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 24700
11411137 295/30R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11410483 295/30R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411753 295/35R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 22500
11411757 295/40R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411763 295/45R19 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 26800
11411240 305/30R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21600
11410485 305/30R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21600
11411493 305/35R19 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 27300
11411603 235/35R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 18100
11411602 235/35R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 17900
11411140 235/35R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 15900
11410444 235/35R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 17300
11410725 235/45R20 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 16200
11411616 235/50R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 18100
11411627 245/30R20 90 (600 кг) XL Y (300 км/ч) 26900
11411436 245/30R20 90 (600 кг) XL Y (300 км/ч) 33100
11411322 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11411319 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11410447 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11410445 245/35R20 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 18600
11411637 245/40R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 16600
11411636 245/40R20 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) 17700
11411284 245/40R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 17700
11410965 245/40R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 18500
11411648 245/45R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411647 245/45R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411644 245/45R20 103 (875 кг) XL V (240 км/ч) 17500
11411295 245/45R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 16700
11411528 245/50R20 105 (925 кг) XL V (240 км/ч) 21100
11411653 255/30R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 24400
11411652 255/30R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 18900
11411150 255/30R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 24400
11411659 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411324 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 21400
11411323 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411297 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411281 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11410450 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411334 255/40R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11411333 255/40R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411152 255/40R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11410720 255/40R20 101 (825 кг) XL W (270 км/ч) 18000
11411669 255/50R20 109 (1030 кг) XL W (270 км/ч) 19000
11411676 265/30R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 20200
11410433 265/30R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 20200
11411679 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411680 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 19600
11411677 265/35R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 21200
11411678 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411325 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11410454 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11410452 265/35R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 20300
11410468 265/40R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 19300
11411698 265/45R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 18400
11411697 265/45R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 18400
11411695 265/45R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 18400
11411532 265/45R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 25900
11411338 265/45R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 23200
11410434 275/30R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 18500
11411707 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19800
11411708 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21700
11411472 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19000
11411282 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19000
11411720 275/40R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 17800
11411335 275/40R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 25100
11411155 275/40R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11411725 275/45R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 17600
11411730 275/50R20 113 (1150 кг) XL W (270 км/ч) 21500
11411279 285/30R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20700
11411236 285/30R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21300
11411734 285/35R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 23000
11411732 285/35R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 21900
11411733 285/35R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 21100
11411328 285/35R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 23000
11411327 285/35R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411298 285/35R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 21100
11411480 285/40R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 22200
11411748 285/45R20 108 (1000 кг) W (270 км/ч) 21600
11411752 295/30R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11411315 295/30R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410437 295/30R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410439 295/30R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410440 295/30R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 21500
11411754 295/35R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 26700
11411330 295/35R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 23400
11411329 295/35R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20700
11411162 295/35R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 22100
11411759 295/40R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 27500
11411758 295/40R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 19200
11411201 295/40R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 19200
11411537 305/30R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 30800
11411492 305/30R20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 30800
11411491 305/30R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 30800
11411489 305/30R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 41700
11410441 305/30R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 26800
11411332 305/35R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 24800
11411331 305/35R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 22600
11411767 305/40R20 112 (1120 кг) XL Y (300 км/ч) 24500
11411773 315/35R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 25800
11410975 315/35R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27500
11411781 325/35R20 108 (1000 кг) Y (300 км/ч) 29300
11410442 335/30R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 32100
11411165 245/35R21 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411527 245/45R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 53700
11411654 255/30R21 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 24700
11411308 255/40R21 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21000
11411682 265/35R21 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 21400
11411689 265/40R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20000
11411688 265/40R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20000
11411687 265/40R21 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 19600
11411310 265/40R21 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 19600
11411309 265/40R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 22100
11411701 265/45R21 104 (900 кг) W (270 км/ч) 22000
11411700 265/45R21 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 21700
11411699 265/45R21 104 (900 кг) W (270 км/ч) 22700
11411534 275/35R21 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 23200
11411167 275/35R21 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 26900
11411726 275/45R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411292 275/45R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 23500
11410980 285/30R21 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 25700
11411740 285/40R21 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
11411739 285/40R21 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
11411750 285/45R21 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 32200
11411313 285/45R21 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 32200
11411755 295/35R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411485 295/35R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411307 295/35R21 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411239 295/35R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411237 295/35R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411761 295/40R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 22600
11411311 295/40R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 23800
11411291 295/40R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411764 305/30R21 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 23600
11411538 315/30R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 27200
11411776 315/35R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 29200
11411779 315/40R21 115 (1215 кг) XL Y (300 км/ч) 38300
11411778 315/40R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 22100
11411170 315/40R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 25400
11411792 355/25R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 65800
11411692 265/40R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 22900
11411231 265/40R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411715 275/35R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 30700
11411714 275/35R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 24800
11411735 285/35R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 24200
11411745 285/40R22 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 43000
11411742 285/40R22 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27900
11411483 285/40R22 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 35200
11411293 285/40R22 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27900
11411756 295/35R22 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 26700
11411772 315/30R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 32100
11411771 315/30R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 29500
11411770 315/30R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 29500
11411785 325/35R22 114 (1180 кг) XL Y (300 км/ч) 46100
11411782 325/35R22 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) 34400
11411302 325/35R22 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) 34400
11410985 335/25R22 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 38800
11411737 285/35R23 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 47600
11411746 285/40R23 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 29400
11411780 325/30R23 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 60900
11411786 325/35R23 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 36500
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
11410043 235/50R17 96 (710 кг) W (270 км/ч) 8830
