Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

 доставка
 взаимозаменяемость дисков
 Стоимость
 Диски на опель вектра с 2007г.
 Диск yokatta

Литые и кованые диски - технология производства и свойства дисков


Летние шины Pirelli P Zero

Диски

Заказ шин Pirelli P Zero

Код товара Размеры Инд. нагр. Инд. скор. Цена, руб.
(1 шт.)
Заказ
11411584 225/40 R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 10900
11410578 225/45 R18 91 (615 кг) W (270 км/ч) 11700
11411424 225/50 R18 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) 12300
11410561 235/40 R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 11000
11411610 235/45 R18 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 13700
11410944 235/50 R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 14100
11411617 235/55 R18 100 (800 кг) V (240 км/ч) 9580
11410566 245/40 R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 11800
11411450 245/45 R18 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 13100
11411447 245/45 R18 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 12400
11410586 245/45 R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 11000
11411271 245/50 R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 13500
11411229 255/35 R18 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 12300
11411661 255/40 R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 14100
11410570 255/40 R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 14600
11410589 255/45 R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 13400
11410546 265/35 R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 13400
11410571 265/40 R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 13400
11411693 265/45 R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 16900
11411270 275/45 R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 16500
11410550 285/35 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 16100
11411341 225/35 R19 88 (560 кг) XL Y (300 км/ч) 13900
11411586 225/40 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 15400
11410511 225/40 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 14700
11411601 235/35 R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11411426 235/35 R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11411114 235/35 R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13800
11411115 235/35 R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 12900
11410492 235/35 R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13100
11410491 235/35 R19 87 (545 кг) Y (300 км/ч) 13100
11411275 235/40 R19 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 15700
11411613 235/50 R19 99 (775 кг) V (240 км/ч) 13700
11410751 235/50 R19 99 (775 кг) W (270 км/ч) 12300
11411629 245/35 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11410495 245/35 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16100
11410494 245/35 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16100
11411120 245/40 R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 14400
11411118 245/40 R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 14800
11410515 245/40 R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 14400
11411641 245/45 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411640 245/45 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411351 245/45 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 15500
11411121 245/45 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11410534 245/45 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
11411650 245/50 R19 105 (925 кг) XL W (270 км/ч) 15200
11411656 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411655 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411345 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411346 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411344 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411182 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11410500 255/35 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411455 255/40 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 13700
11411127 255/40 R19 96 (710 кг) W (270 км/ч) 13500
11410519 255/40 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 13700
11411353 255/45 R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 16300
11411352 255/45 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 17300
11410747 255/45 R19 100 (800 кг) W (270 км/ч) 16300
11411668 255/50 R19 107 (975 кг) XL W (270 км/ч) 14000
11411671 255/55 R19 107 (975 кг) W (270 км/ч) 12900
11410475 265/30 R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16200
11411274 265/35 R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411232 265/35 R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 19800
11411686 265/40 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 21100
11411685 265/40 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 20400
11410521 265/40 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411694 265/45 R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 17700
11411703 265/50 R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 18100
11411230 265/50 R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 16600
11410477 275/30 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11410507 275/35 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 17200
11410505 275/35 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 17200
11411719 275/40 R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11411718 275/40 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 17100
11411536 275/40 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 14900
11411233 275/40 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 16500
11410525 275/40 R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11410537 275/45 R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411234 285/30 R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 19700
11410509 285/35 R19 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 19900
11411738 285/40 R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 20100
11411235 285/40 R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 20100
11410962 285/40 R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 20100
11410528 285/40 R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411751 295/30 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411138 295/30 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 24700
11411137 295/30 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11410483 295/30 R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411753 295/35 R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 22500
11411757 295/40 R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411763 295/45 R19 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 26800
11411240 305/30 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21600
11410485 305/30 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21600
11411493 305/35 R19 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 27300
11411603 235/35 R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 18100
11411602 235/35 R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 17900
11411140 235/35 R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 15900
11410444 235/35 R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 17300
11410725 235/45 R20 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 16200
11411616 235/50 R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 18100
11411627 245/30 R20 90 (600 кг) XL Y (300 км/ч) 26900
11411436 245/30 R20 90 (600 кг) XL Y (300 км/ч) 33100
11411322 245/35 R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11411319 245/35 R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11410447 245/35 R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11410445 245/35 R20 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 18600
11411637 245/40 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 16600
11411636 245/40 R20 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) 17700
11411284 245/40 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 17700
11410965 245/40 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 18500
11411648 245/45 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411647 245/45 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 17500
11411644 245/45 R20 103 (875 кг) XL V (240 км/ч) 17500
11411295 245/45 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 16700
11411528 245/50 R20 105 (925 кг) XL V (240 км/ч) 21100
11411653 255/30 R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 24400
11411652 255/30 R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 18900
11411150 255/30 R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 24400
11411659 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411324 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 21400
11411323 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411297 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411281 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11410450 255/35 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 17100
11411334 255/40 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11411333 255/40 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11411152 255/40 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 18000
11410720 255/40 R20 101 (825 кг) XL W (270 км/ч) 18000
11411669 255/50 R20 109 (1030 кг) XL W (270 км/ч) 19000
11411676 265/30 R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 20200
11410433 265/30 R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 20200
11411679 265/35 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411680 265/35 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 19600
11411677 265/35 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 21200
11411678 265/35 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411325 265/35 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11410454 265/35 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20300
11410452 265/35 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 20300
11410468 265/40 R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 19300
11411698 265/45 R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 18400
11411697 265/45 R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 18400
11411695 265/45 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 18400
11411532 265/45 R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 25900
11411338 265/45 R20 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 23200
11410434 275/30 R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 18500
11411707 275/35 R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19800
11411708 275/35 R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21700
11411472 275/35 R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19000
11411282 275/35 R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19000
11411720 275/40 R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 17800
11411335 275/40 R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 25100
11411155 275/40 R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
11411725 275/45 R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 17600
11411730 275/50 R20 113 (1150 кг) XL W (270 км/ч) 21500
11411279 285/30 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20700
11411236 285/30 R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21300
11411734 285/35 R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 23000
11411732 285/35 R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 21900
11411733 285/35 R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 21100
11411328 285/35 R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 23000
11411327 285/35 R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411298 285/35 R20 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 21100
11411480 285/40 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 22200
11411748 285/45 R20 108 (1000 кг) W (270 км/ч) 21600
11411752 295/30 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11411315 295/30 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410437 295/30 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410439 295/30 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
11410440 295/30 R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 21500
11411754 295/35 R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 26700
11411330 295/35 R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 23400
11411329 295/35 R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20700
11411162 295/35 R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 22100
11411759 295/40 R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 27500
11411758 295/40 R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 19200
11411201 295/40 R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 19200
11411537 305/30 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 30800
11411492 305/30 R20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 30800
11411491 305/30 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 30800
11411489 305/30 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 41700
11410441 305/30 R20 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 26800
11411332 305/35 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 24800
11411331 305/35 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 22600
11411767 305/40 R20 112 (1120 кг) XL Y (300 км/ч) 24500
11411773 315/35 R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 25800
11410975 315/35 R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27500
11411781 325/35 R20 108 (1000 кг) Y (300 км/ч) 29300
11410442 335/30 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 32100
11411165 245/35 R21 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 20600
11411527 245/45 R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 53700
11411654 255/30 R21 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 24700
11411308 255/40 R21 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 21000
11411682 265/35 R21 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 21400
11411689 265/40 R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20000
11411688 265/40 R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 20000
11411687 265/40 R21 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 19600
11411310 265/40 R21 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 19600
11411309 265/40 R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 22100
11411701 265/45 R21 104 (900 кг) W (270 км/ч) 22000
11411700 265/45 R21 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 21700
11411699 265/45 R21 104 (900 кг) W (270 км/ч) 22700
11411534 275/35 R21 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 23200
11411167 275/35 R21 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 26900
11411726 275/45 R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 20200
11411292 275/45 R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 23500
11410980 285/30 R21 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 25700
11411740 285/40 R21 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
11411739 285/40 R21 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
11411750 285/45 R21 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 32200
11411313 285/45 R21 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) 32200
11411755 295/35 R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411485 295/35 R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411307 295/35 R21 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 19500
11411239 295/35 R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411237 295/35 R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411761 295/40 R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 22600
11411311 295/40 R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 23800
11411291 295/40 R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 19500
11411764 305/30 R21 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 23600
11411538 315/30 R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 27200
11411776 315/35 R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 29200
11411779 315/40 R21 115 (1215 кг) XL Y (300 км/ч) 38300
11411778 315/40 R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 22100
11411170 315/40 R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 25400
11411792 355/25 R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 65800
11411692 265/40 R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 22900
11411231 265/40 R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
11411715 275/35 R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 30700
11411714 275/35 R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 24800
11411735 285/35 R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 24200
11411745 285/40 R22 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 43000
11411742 285/40 R22 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27900
11411483 285/40 R22 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 35200
11411293 285/40 R22 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 27900
11411756 295/35 R22 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 26700
11411772 315/30 R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 32100
11411771 315/30 R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 29500
11411770 315/30 R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 29500
11411785 325/35 R22 114 (1180 кг) XL Y (300 км/ч) 46100
11411782 325/35 R22 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) 34400
11411302 325/35 R22 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) 34400
11410985 335/25 R22 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 38800
11411737 285/35 R23 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 47600
11411746 285/40 R23 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 29400
11411780 325/30 R23 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 60900
11411786 325/35 R23 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 36500

Оставить отзыв о данной модели





Отзывы

• Подобрать литые диски к этим шинам

• Надёжные шины Bridgestone для вашего автомобиля

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика