Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

 доставка
 взаимозаменяемость дисков
 Стоимость
 Диски на опель вектра с 2007г.
 Диск yokatta

Дождевая шина - это резина, как правило, низкого профиля, с ярко выраженным спортивным характером. Самый характерный, главный элемент протектора дождевых шин - глубокий водоэвакуационный канал, делящий шину вдоль


Летние шины Continental PremiumContact 6

Диски

Заказ шин Continental PremiumContact 6

Код товара Размеры Инд. нагр. Инд. скор. Цена, руб.
(1 шт.)
Заказ
10812793 185/65 R15 88 (560 кг) H (210 км/ч) 5310
10812820 195/65 R15 91 (615 кг) V (240 км/ч) 6080
10812816 195/65 R15 91 (615 кг) H (210 км/ч) 5210
10812464 205/45 R16 83 (487 кг) W (270 км/ч) 9250
10812840 205/55 R16 91 (615 кг) V (240 км/ч) 4490
10812837 205/55 R16 91 (615 кг) H (210 км/ч) 4210
10812861 205/60 R16 96 (710 кг) XL H (210 км/ч) 7270
10812894 215/65 R16 98 (750 кг) H (210 км/ч) 7250
10812530 225/50 R16 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 10900
10812148 205/45 R17 88 (560 кг) XL V (240 км/ч) 9940
10812149 205/50 R17 89 (580 кг) V (240 км/ч) 8950
10813412 205/55 R17 95 (690 кг) XL V (240 км/ч) 9670
10812162 215/45 R17 87 (545 кг) V (240 км/ч) 8810
10812163 215/45 R17 87 (545 кг) Y (300 км/ч) 9000
10813413 215/50 R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 11200
10812166 215/50 R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 10600
10813414 215/60 R17 96 (710 кг) V (240 км/ч) 9120
10812898 215/65 R17 99 (775 кг) V (240 км/ч) 9940
10812186 225/45 R17 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 7640
10812182 225/45 R17 91 (615 кг) V (240 км/ч) 8060
10812925 225/50 R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) AR 9980
10812531 225/50 R17 94 (670 кг) V (240 км/ч) 9840
10812192 225/50 R17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 9980
10812939 225/55 R17 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 10900
10812214 235/45 R17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 7120
10812989 235/55 R17 103 (875 кг) XL W (270 км/ч) MO-V 11600
10812263 245/40 R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 11600
10812270 245/45 R17 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 11200
10813420 245/55 R17 106 (950 кг) XL H (210 км/ч) MO-V 13900
10812657 255/60 R17 106 (950 кг) V (240 км/ч) 12100
10812710 275/55 R17 109 (1030 кг) V (240 км/ч) 13500
10812463 205/40 R18 86 (530 кг) XL Y (300 км/ч) 12100
10812492 215/40 R18 89 (580 кг) XL Y (300 км/ч) 13500
10812872 215/45 R18 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 14700
10812884 215/55 R18 95 (690 кг) H (210 км/ч) 10900
10812501 215/55 R18 99 (775 кг) XL V (240 км/ч) 10700
10812181 225/40 R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 9020
10812919 225/45 R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) MO 11500
10812188 225/45 R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 11500
10813422 225/50 R18 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) * 13300
10812932 225/50 R18 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) * 13300
10812546 225/55 R18 98 (750 кг) V (240 км/ч) 10600
10812206 235/40 R18 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 10800
10813424 235/45 R18 98 (750 кг) XL W (270 км/ч) 12800
10813423 235/45 R18 94 (670 кг) V (240 км/ч) 15100
10812222 235/50 R18 97 (730 кг) V (240 км/ч) 13800
10812220 235/50 R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 12800
10812584 235/55 R18 100 (800 кг) V (240 км/ч) VOL 10700
10812581 235/55 R18 100 (800 кг) H (210 км/ч) 10400
10812232 235/55 R18 100 (800 кг) V (240 км/ч) 10700
10812598 235/60 R18 103 (875 кг) V (240 км/ч) 11200
10813027 245/40 R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) MO 12800
10812265 245/40 R18 93 (650 кг) Y (300 км/ч) 11800
10812618 245/45 R18 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 12900
10812614 245/45 R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) MO 12400
10813309 245/50 R18 104 (900 кг) XL H (210 км/ч) MO-V 13500
10812624 245/50 R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 15900
10813057 255/35 R18 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 12000
10813310 255/40 R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) MO 16900
10812296 255/45 R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 14400
10812320 255/55 R18 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 11500
10812659 255/60 R18 112 (1120 кг) XL V (240 км/ч) 12600
10812695 275/40 R18 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) 18200
10813431 225/45 R19 96 (710 кг) XL W (270 км/ч) 17200
10812946 225/55 R19 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 13000
10812549 225/55 R19 103 (875 кг) XL V (240 км/ч) 11100
10812565 235/40 R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 14300
10813322 235/50 R19 103 (875 кг) XL V (240 км/ч) 11900
10812576 235/50 R19 99 (775 кг) V (240 км/ч) VOL 13600
10812253 235/65 R19 109 (1030 кг) XL W (270 км/ч) 16700
10813028 245/40 R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 15900
10813432 245/45 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) MGT 19100
10813330 245/45 R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) MO-V 16500
10812625 245/50 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 17000
10812308 255/50 R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 14500
10812325 255/55 R19 111 (1090 кг) XL V (240 км/ч) 13300
10812677 265/50 R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 18500
10813339 265/55 R19 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) AO 25000
10813433 275/40 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) MGT 18800
10813138 275/45 R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 17200
10812711 275/55 R19 111 (1090 кг) W (270 км/ч) MO 17200
10812573 235/45 R20 100 (800 кг) XL W (270 км/ч) 20800
10813353 245/45 R20 99 (775 кг) V (240 км/ч) 19800
10812648 255/50 R20 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 20900
10813096 255/55 R20 110 (1060 кг) XL V (240 км/ч) 20700
10812326 255/55 R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 20800
10812679 265/50 R20 111 (1090 кг) XL V (240 км/ч) 24400
10812697 275/40 R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 19100
10812701 275/45 R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 22800
10812707 275/50 R20 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) AO 23200
10812731 285/50 R20 116 (1250 кг) XL W (270 км/ч) 27300
10812739 295/45 R20 114 (1180 кг) XL W (270 км/ч) 26700
10812613 245/40 R21 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 22600
10812668 265/40 R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 22800
10813375 275/40 R21 107 (975 кг) XL V (240 км/ч) VOL 25300
10812708 275/50 R21 113 (1150 кг) XL Y (300 км/ч) MO 27800
10812750 315/45 R21 116 (1250 кг) Y (300 км/ч) MO 26200
10813122 275/35 R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) * 23900
10813390 285/45 R22 114 (1180 кг) XL Y (300 км/ч) MO 26800
10813185 315/30 R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) * 26300
10813391 325/40 R22 114 (1180 кг) Y (300 км/ч) MO 27500

Оставить отзыв о данной модели





Отзывы

• Подобрать литые диски к этим шинам

• Универсальная всесезонная шина BFGoodrich All Terrain KO2 для охотников и рыболовов

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика