Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

  Yokatta
 Вопрос по Yokohama SuperVan Y354, 205 14С
 Наличие
 Подобрать запасное колесо, докатку
 Подобрать запасное колесо, докатку

Для отечественного автомобиля штампованный диск "роднее" литого, т. к. все его параметры четко рассчитаны для ступицы


Подбор шин по размеру

Производитель:    

Размер:
/ R

Летние
Всесезонные
Зимние шипованые
Зимние без шипов

Шины GoodYear


шины GoodYear
Найдено 75 моделей шин, соответствующих условиям поиска
Внимание ! Некоторые шины могут временно отсутствовать на складе.
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10510922 215/65R16C 106/102 (950/850 кг) T/H 9630
10510325 235/65R16C 115/113 (1215/1150 кг) R (170 км/ч) 11800
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511514 235/65R16C 115/113 (1215/1150 кг) R (170 км/ч) 12000
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511262 215/60R17C 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 11200
10511494 225/55R17C 104 (900 кг) H (210 км/ч) 11600
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511673 7/R16 117/116 (1285/1250 кг) L (120 км/ч) 16000
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511690 195/R15 104 (900 кг) S (180 км/ч) 8020
10511696 225/70R15 110 (1060 кг) R (170 км/ч) 10200
10511689 195/75R16 105 (925 кг) R (170 км/ч) 8020
10511694 205/65R16 105 (925 кг) T (190 км/ч) 10000
10511695 205/75R16 108 (1000 кг) R (170 км/ч) 10700
10511913 7.5/R16C 120 (1400 кг) N (140 км/ч) 14900
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511542 205/55R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) N0 10100
10511596 235/50R17 96 (710 кг) Y (300 км/ч) N0 10600
10511591 235/35R19 87 (545 кг) Y (300 км/ч) N0 13600
10511757 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) MO 17000
10511697 255/45R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) N0 15900
10511644 265/35R19 94 (670 кг) Y (300 км/ч) N0 20600
10511758 275/30R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) MO 18600
10510546 285/40R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) N0 18800
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10510697 205/45R16 83 (487 кг) Y (300 км/ч) 8480
10510773 225/55R16 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 10400
10510645 255/40R17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 11800
10510734 215/45R18 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 11600
10511700 235/45R18 94 (670 кг) Y (300 км/ч) N0 13200
10511462 235/50R18 101 (825 кг) XL W (270 км/ч) FO1 13700
10510826 245/50R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) N0 14400
10510522 255/40R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 16200
10510582 265/40R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 13800
10511645 265/45R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) N0 19700
10510871 275/45R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) N0 17500
10510528 285/35R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 17500
10511590 235/40R19 92 (630 кг) Y (300 км/ч) N0 14400
10510852 265/30R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) R1 17200
10511212 265/40R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) N0 22300
10510605 275/30R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) R1 18600
10510867 275/40R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 17300
10510874 285/35R19 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 21100
10511669 295/35R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) N0 24400
10511405 305/30R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 22900
10510786 235/30R20 88 (560 кг) XL Y (300 км/ч) 21500
10511585 235/35R20 88 (560 кг) Y (300 км/ч) N0 18000
10510807 245/30R20 90 (600 кг) XL Y (300 км/ч) 19100
10511701 265/35R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) N0 21300
10510866 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 19400
10510873 285/25R20 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511699 225/40R18 92 (630 кг) XL W (270 км/ч) MOE 11400
10510755 225/40R18 88 (560 кг) Y (300 км/ч) * 10900
10510808 245/35R18 88 (560 кг) Y (300 км/ч) * 15100
10511437 255/35R18 90 (600 кг) Y (300 км/ч) 13900
10511038 225/40R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) MOE 18600
10510759 225/40R19 89 (560 кг) Y (300 км/ч) * 18600
10511188 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) MOE 18300
10510829 255/35R19 92 (630 кг) Y (300 км/ч) * 20000
10510990 245/40R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 20400
10510992 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 22600
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511702 245/40R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) MOE 22400
10511698 275/35R20 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) MOE 24900
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511058 235/55R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) N0 13700
10511703 255/50R19 103 (875 кг) Y (300 км/ч) N0 14600
10511705 255/55R19 111 (1090 кг) XL W (270 км/ч) JLR 13100
10511431 255/55R19 107 (975 кг) W (270 км/ч) 12700
10511704 265/50R19 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) N1 16100
10511353 285/45R20 108 (1000 кг) W (270 км/ч) 24800
10511107 285/45R20 112 (1120 кг) XL Y (300 км/ч) AO 27300
10511105 285/40R21 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) AO 25500
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511709 225/55R17 101 (825 кг) XL V (240 км/ч) J 11100
10511710 225/55R17 101 (825 кг) XL W (270 км/ч) J 12200
10511540 205/45R18 90 (600 кг) XL V (240 км/ч) 12500
10511548 215/40R18 89 (560 кг) XL Y (300 км/ч) AO 12500
10511707 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) MO 12000
10511706 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) J 12000
10511655 275/40R18 103 (875 кг) XL Y (300 км/ч) MO 17500
10511728 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) MO 14000
10511073 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 14000
10511726 245/45R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 16000
10511627 255/45R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 15900
10511091 265/45R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) N0 19200
10511720 265/45R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) N0 19200
10511708 275/35R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) MO 17000
10511719 275/40R19 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 18200
10511111 295/40R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) N0 20800
10511721 295/40R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) N0 20800
10511388 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) NA0 18200
10511722 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) NA0 18200
10511075 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 16200
10511398 255/45R20 101 (825 кг) V (240 км/ч) 20100
10511713 265/40R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 21400
10511711 265/35R21 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 24100
10511712 265/35R21 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 24100
10511716 305/30R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 24800
10511714 305/30R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) NA0 24800
10511375 305/30R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) NA0 24800
10511715 305/30R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) NF0 24800
10511210 265/35R22 102 (850 кг) XL W (270 км/ч) 25400
10511370 285/35R22 106 (950 кг) XL W (270 км/ч) 26700
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511478 205/45R17 88 (560 кг) XL W (270 км/ч) * 10500
10511050 225/55R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) *MOE 13800
10511442 205/40R18 86 (530 кг) XL W (270 км/ч) * 13200
10511041 225/45R18 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 14200
10511461 225/50R18 95 (690 кг) W (270 км/ч) * 13800
10511074 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 14900
10511077 255/40R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 17900
10511100 275/40R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) *MOE 20700
10511422 225/45R19 96 (710 кг) XL W (270 км/ч) * 17700
10511072 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 18800
10511099 275/35R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 23000
10511558 225/40R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) * 18100
10511723 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 26100
10511192 245/40R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 22400
10511653 275/30R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 26600
10511221 275/35R20 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 22600
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511727 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 20600
10511724 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) *MOE 28700
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511717 255/45R19 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) AO 17500
10511718 265/40R20 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) AO 23500
10511635 265/35R22 102 (850 кг) XL W (270 км/ч) 30000
10511659 285/35R22 106 (950 кг) XL W (270 км/ч) 29300
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511572 225/55R17 97 (730 кг) W (270 км/ч) 14800
10511725 245/45R18 96 (710 кг) W (270 км/ч) 15500
10511623 255/45R20 101 (825 кг) V (240 км/ч) 22700
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511606 235/65R17 104 (900 кг) W (270 км/ч) 11000
10511605 235/60R18 103 (875 кг) W (270 км/ч) 10900
10511734 235/60R18 107 (975 кг) XL V (240 км/ч) JLR 12800
10511306 235/65R18 106 (950 кг) W (270 км/ч) 14100
10511738 255/55R18 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 11200
10511330 255/60R18 108 (1000 кг) W (270 км/ч) 11500
10511289 235/45R19 99 (775 кг) XL W (270 км/ч) 16900
10511294 235/50R19 99 (775 кг) V (240 км/ч) AO 12500
10511298 235/55R19 105 (925 кг) XL W (270 км/ч) JLR 13300
10511430 235/55R19 105 (925 кг) XL W (270 км/ч) 13100
10511426 255/45R19 100 (800 кг) V (240 км/ч) 15900
10511735 255/50R19 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 14600
10511427 275/45R19 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 15600
10511432 275/55R19 111 (1090 кг) W (270 км/ч) 16600
10511428 285/45R19 111 (1090 кг) XL W (270 км/ч) 16100
10511290 235/45R20 100 (800 кг) XL V (240 км/ч) 17700
10511582 235/55R20 102 (850 кг) W (270 км/ч) 19700
10511397 245/45R20 103 (875 кг) XL W (270 км/ч) 19700
10511317 245/50R20 105 (925 кг) XL V (240 км/ч) J 19700
10511401 255/50R20 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 18300
10511399 265/45R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 20500
10511730 265/45R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) N0 20900
10511729 265/45R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) N0 20900
10511393 275/40R20 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 17600
10511740 275/45R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 20000
10511402 275/50R20 109 (1030 кг) W (270 км/ч) 20800
10511733 295/40R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) N0 20300
10511394 295/40R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) N0 20300
10511362 315/35R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 24000
10511380 245/45R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) JLR 24700
10511378 255/40R21 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 24300
10511381 265/45R21 108 (1000 кг) XL H (210 км/ч) AO 22100
10511348 275/40R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 21900
10511382 275/45R21 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 21200
10511667 295/35R21 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 20400
10511360 295/40R21 111 (1090 кг) XL Y (300 км/ч) 22200
10511369 275/35R22 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 23100
10511736 275/40R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 23500
10511359 295/35R22 108 (1000 кг) XL Y (300 км/ч) 25900
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511739 255/55R18 109 (1030 кг) XL Y (300 км/ч) 12300
10511732 255/45R20 105 (925 кг) XL W (270 км/ч) 22100
10511741 275/45R20 110 (1060 кг) XL Y (300 км/ч) 22000
10511731 245/45R21 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) JLR 27200
10511737 265/45R21 108 (1000 кг) XL H (210 км/ч) AO 24300
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511584 235/45R20 100 (800 кг) XL V (240 км/ч) 20000

GoodYear EAGLE F1 Asymmetic 5 - Новинка 2019 года !

Высокий комфорт при движении и прекрасные тормозные характеристики на мокрой дороге

Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511474 205/40R17 84 (500 кг) XL W (270 км/ч) 8460
10511693 205/45R17 88 (560 кг) XL Y (300 км/ч) 8760
10511489 205/50R17 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 9660
10511475 215/40R17 87 (545 кг) XL Y (300 км/ч) 9850
10511481 215/45R17 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 8670
10511484 225/45R17 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 8780
10511748 225/45R17 94 (670 кг) XL V (240 км/ч) AO 9650
10511491 225/50R17 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 10000
10511495 225/55R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 11100
10511486 235/45R17 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 8540
10511600 235/55R17 99 (775 кг) H (210 км/ч) 11000
10511476 245/40R17 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 10700
10511487 245/45R17 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 10400
10511617 245/55R17 106 (950 кг) XL H (210 км/ч) MOV 14400
10511549 215/50R18 92 (630 кг) W (270 км/ч) 13300
10511559 225/35R18 87 (545 кг) XL W (270 км/ч) 12600
10511444 225/40R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 9800
10511750 225/45R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) MO 10500
10511453 225/45R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 11000
10511570 225/50R18 95 (690 кг) W (270 км/ч) 13100
10511580 225/60R18 104 (900 кг) XL Y (300 км/ч) 10900
10511445 235/40R18 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) 11600
10511455 235/45R18 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 13200
10511463 235/50R18 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 13500
10511742 235/55R18 100 (800 кг) V (240 км/ч) 10900
10511435 245/35R18 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 11500
10511754 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) MO 10700
10511447 245/40R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 10700
10511456 245/45R18 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 11700
10511438 255/35R18 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 12300
10511756 255/40R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) MO 16200
10511460 255/45R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 14400
10511440 265/35R18 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) 14800
10511441 275/35R18 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 16400
10511406 225/35R19 88 (560 кг) XL Y (300 км/ч) 15200
10511746 225/40R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) MO 14000
10511562 225/40R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 13700
10511424 225/45R19 96 (710 кг) XL W (270 км/ч) 14100
10511408 235/35R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 13600
10511588 235/40R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 15900
10511410 245/35R19 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 16500
10511417 245/40R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 14000
10511425 245/45R19 102 (850 кг) XL Y (300 км/ч) 16000
10511403 255/30R19 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 18400
10511412 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 15500
10511752 255/35R19 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) MO 15600
10511419 255/40R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 14500
10511415 275/35R19 100 (800 кг) XL Y (300 км/ч) 17000
10511404 285/30R19 98 (750 кг) XL Y (300 км/ч) 20900
10511749 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) * 18500
10511610 245/40R20 99 (775 кг) XL V (240 км/ч) 18300
10511384 255/30R20 92 (630 кг) XL Y (300 км/ч) 20800
10511753 255/35R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) * 16500
10511392 255/40R20 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 16000
10511385 265/30R20 94 (670 кг) XL Y (300 км/ч) 21600
10511639 265/35R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21300
10511663 285/30R20 99 (775 кг) XL Y (300 км/ч) 21100
10511391 295/35R20 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 23500
10511372 245/30R21 91 (615 кг) XL Y (300 км/ч) 24000
10511608 245/35R21 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 21700
10511373 255/30R21 93 (650 кг) XL Y (300 км/ч) 23900
10511743 255/35R21 101 (825 кг) XL Y (300 км/ч) 21300
10511379 265/40R21 105 (925 кг) XL Y (300 км/ч) 21000
10511668 295/25R21 96 (710 кг) XL Y (300 км/ч) 24200
10511634 265/40R22 106 (950 кг) XL Y (300 км/ч) 22800
10511368 315/30R22 107 (975 кг) XL Y (300 км/ч) 28100
Код Товара Размеры Индекс Нагрузки Индекс Скорости Цена руб.(1шт.)
10511751 245/35R20 95 (690 кг) XL Y (300 км/ч) * 26600
10511755 275/30R20 97 (730 кг) XL Y (300 км/ч) * 27400

Подбор шин по размеру

Производитель:    

Размер:
/ R

Летние
Всесезонные
Зимние шипованые
Зимние без шипов

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика